| PROIECTE DE CERCETARE 2007-2013 | HOME |
In cadrul Centrului de Cercetari Financiar Monetare CEFIMO al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori s-au desfasurat 30 de proiecte de cercetare (2008-2013) ale caror rezultate au fost valorificate prin lucrari stiintifice publicate etc.
Totodata, prin Center for Advanced Research in Finance and Banking – CARFIB s-au derulat 27 de proiecte de cercetare (2008-2013).
Situatia centralizata a proiectelor de cercetare derulate de cadrele didactice ale celor doua departamente ale Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, perioada 2007-2013 (selectie)
– Proiecte de cercetare obtinute prin competitii nationale –
Nr. crt. | Teme de cercetare stiintifica | Modul de finantare | Perioada derularii |
1. | Masurarea amplitudinii crizelor si turbulentelor pe piata financiara prin utilizarea unor indici construiti pe baza scarii Richter din seismologie. O aplicatie a principiilor econofizicii Prof. univ.dr. Negrea Bogdan – director | Bugetul de stat prin UEFISCSU cod 169 IDEI – PCE – 835 | 2007-2010 |
2. | Sistem integrat pentru evaluarea starii tehnice a hidrogeneratoarelor pentru aplicarea principiului – mentenanta dupa stare si pentru evaluarea gradului de risc pentru stabilirea valorii de asigurare Prof. univ. dr Badea Dumitru – director | CNCSIS PN – II Parteneriate cod 21-069 / PARTENERIATE | 2007-2010 |
3. | Cercetari privind perfectionarea sistemelor de evaluare a riscului in domeniul financiar-bancar, in concordanta cu normele europene specifice domeniului Prof. univ. dr. Gheorghe Ruxanda – director | cod 1252_CNCSIS_A / 7 GR-2 | 2006-2008 |
4. | Un model stocastic de evaluare a anticipatiilor de pe piata financiara la termen: o solutie analitica utilizand transformata Fourier (in curs de derulare) Prof. univ.dr. Negrea Bogdan – director | Proiect CNCSIS tip A cod 402_CNCSIS_A / 6 GR | 2008 |
5. | E-Trans Mobility- sistem orientat agent pentru modelarea si optimizarea transportului de persoane Prof. univ. dr. C. Albu- director | CNCSIS CEEx 116 845-CEEX-M1 | 2006-2008 |
6. | Eficienta invatamantului universitar in Romania in perspectiva cerintelor educational formative Prof. univ. dr. I.Gh. Rosca – director | CNCSIS CEEX 05-D8-66-M1 | 2005-2008 |
7. | Studiu privind diagnosticul financiar al intreprinderii in optica anglo-saxona si in optica romaneasca Prof univ dr Ilie Vasile – director | S.C. SCOP COMPUTERS S.R.L. Bucuresti cod 55 MEDIU AFACERI | 2008-2009 |
8. | Valorificarea si managementul patrimoniului construit in context intercultural Prof univ dr Alexandru Felicia – director | CNCSIS PN II Parteneriate cod 92- 119/ PARTENERIATE | 2008-2011 |
9. | Crima finaciara si securizarea circuitelor bancare in vederea prevenirii si combaterii spalarii banilor Prof.univ.dr. Stancu Ion – director | PNCDI II IDEI 347 IDEI – PCE – 822 | 2007-2010 |
10. | Studiu privind analiza sistemului public si privat de pensii din Romania si implicatiile acestuia in mediul economic si social Prof.univ.dr. Armeanu Stefan Daniel – director | Cod 30 Mediu afaceri | 2008-2009 |
11. | Modele de analiza economico financiare ale impactului masurilor de reforma in sistemul public de sanatate Prof.univ.dr. Stancu Ion – director | Cod 2-CEEX-8-86-M1 | 2006-2009 |
12. | Model cultural specific IMM-urilor romanesti in contextul managementului cunoasterii Prof.univ.dr. Popa Ion – director | PNCDI II PARTENERIATE Cod proiect: 91-043 / PARTENERIATE | 2007-2010 |
13. | Armonizarea calificarilor cu oferta de pregatire a resurselor umane din romania in contextul spatiului european al invatamantului superior pentru asigurarea Euro-carierelor profesionale- Ecarru | CEEX M III PROMOVARE Cod proiect: 219-CEEX-M3 (4 faze) | 2006-2008 |
14. | Cercetare in vederea stabilirii cailor si programelor de crestere a capacitatii romaniei de implementare a acquis-ului comunitar privind contabilitatea, auditul financiar si guvernanta corporativa Prof.univ.dr. Manolescu Maria – director | PNCDI II IDEI Cod proiect: 140 IDEI-795 (4 faze) | 2007-2009 |
15. | Diagnosticul financiar al intreprinderii in optica anglo-saxona si in optica romaneasca Prof.univ.dr. Ilie Vasile – director | Cod proiect: 55 MEDIU AFACERI | 2008-2009 |
16. | Tehnici de evaluare colectiva a calificarilor universitare in Romania Prof.univ.dr. Spircu Liliana – director | Cod proiect: 91-047/ PARTENERIATE | 2007-2010 |
17. | Surse de finantare optime pt efectuarea unor investitii si identificarea oportunitatilor de plasare a fondurilor financiare pt piata de capital Prof.univ.dr. Dan Armeanu – director | Cod proiect: 19 MEDIU AFACERI | 2007-2008 |
18. | Realizarea unui studiu privind impactul aderarii Romaniei la UE asupra acordarii ajutoarelor de stat Prof.univ.dr. Mariana Vuta – director | Cod proiect: 15 MEDIU AFACERI | 2007-2008 |
19. | Optimizarea economica si genetica a programelor de ameliorare la ovine in contextul armonizarii europene Prof. dr. Georgeta Vintila- director (Director Proiect ASE – Partener 2) | Programul Cercetare de excelenta; Categoria de proiect: programul 4 – parteneriate in domeniile prioritare, directia de cercetare 5 cod 52163/2008 | 2008-2011 |
20. | Dinamica interactiunilor monetar-fiscal în contextul integrarii europene. Rolul formarii anticiparilor Asist. univ. drd. Gabriel Bobeica – director | Proiect finantat CNCSIS TD 2007 | 2007-2008 |
21. | Dinamica economiei romanesti sub impactul socurilor de politica monetara din Uniunea Europeana Asist.univ. drd. Elena Bojesteanu – director | Proiect finantat CNCSIS TD 2007 | 2007-2008 |
22. | Portal specializat in educarea si consilierea financiara a publicului consumator de produse si servicii bancare Conf.univ.dr. Adrian Enciu – director | PNCDI Cod proiect: 92- 126/ PARTENERIATE | 2008-2011 |
23. | Optimizarea procedurilor bancare de garantare si acordare a creditului ipotecar Prof.univ.dr. Teodora Barbu – director | Cod proiect: 47 MEDIU AFACERI | 2008 |
24. | Este investitorul roman incitat sa fie riscolo? Sau despre impactul asimetriei de informatii asupra lichiditatii si volatitlitatii pietei si coeziunea pietelor finanziare europene Prof. univ.dr. Negrea Bogdan – director | Proiect CEEX 5868 CEEX-M2 RESURSE | 2008-2011 |
25. | Studiul comportamentului investitorilor pe piata de capital si impactul acestuia asupra cresterii economice Prof.univ.dr. Victor Dragota – director | Proiect CEEX 1505-CEEX-ME | 2008-2011 |
26. | Cercetari privind perfectionarea sistemelor de evaluare a riscului in domeniul financiar-bancar, in concordanta cu normele europene specifice domeniului Prof. univ. dr Gheorghe Ruxanda – director | cod 1252_CNCSIS_A / 7 GR-2 | 2008 |
27. | Modele de analiza economica- financiara – a impactului masurilor de reforma in sistemul public de sanatate Prof.univ.dr. Stancu Ion – director | 2 – CEEX-8-86-M1 Complexe | 2006-2009 |
28. | Incidenta politicilor fiscale si bugetare asupra sustenabilitatii datoriei publice Lect.univ.dr. Emilia Câmpeanu – director | grant AT CNCSIS, cod 77, tema nr. 4 | 2008-2009 |
29. | Relevanta teoriei de agent pentru alegerea structurii de finantare Prof.univ.dr. Dragotă Ingrid Mihaela- director | Grant tip AT CNCSIS 86-CNCSIS_AT 16 GRT | 2008 |
30. | Implicatiile descentralizarii si documentarii serviciilor publice asupra starii financiare a comunitatilor locale din jud Bihor Prof.univ.dr. Tatiana Mosteanu – director | Contract cu CJ Bihor | 2008 |
31. | Cresterea economica, locurile de munca si competitivitatea într-o societate bazata pe cunoastere Prof.univ.dr. Moisa Altar – director | Proiect finantat CEEX 2005 cod CEEX 05-D8-24-M1 | 2008 |
32. | Corelarea politicilor macroeconomice cu cele din domeniul Cercetare-Dezvoltare, Inovare (CDI) in vederea accelerarii procesului de convergenta catre structurile europene Prof.univ.dr. Stancu Ion- director | Proiect finantat CEEX 2006 2-CEEX-06-8-75-M1 | 2006-2009 |
33. | Inovarea si cresterea competitivitatii – vectori fundamentali ai progresului economico-social al României Prof.univ.dr. Moisa Altar – director | Proiect finantat PNCDI 2 2007 91-071/Parteneriate | 2007-2011 |
34. | Impactul asurarea amplitudinii crizelor si turbulentelor pe piata financiara prin utilizarea unor indici construiti pe baza scarii Richter din seismologie. O aplicatie a principiilor econofizicii Prof.univ.dr. Bogdan Negrea – director | PNCDI 2 Idei ID/835/2007 | 2007-2010 |
35. | Oportunitatea adoptarii monedei euro de catre Romania si de catre celelalte noi state membre. O abordare interdisciplinara bazata pe analiza multicriteriala cu masuri non-aditive Prof.univ.dr. Dumitru Ionut – director | PNCDI II IDEI Cod proiect 2640/ IDEI II | 2009-2012 |
36. | Adecvarea capitalului la riscul operational in contextul hazardului moral Prof.univ.dr. Anghelache Gabriela Victoria – director | PNCDI II IDEI Cod proiect 1808/ IDEI II | 2009-2012 |
37. | Modelarea influentei trinomului incertitudine-volatilitate-risc asupra dinamicii sistemelor economico-financiare complexe Prof.univ.dr. Altar Moisa – director | PNCDI II IDEI Cod proiect 1863/ IDEI II | 2009-2012 |
38. | Cai de imbunatatire a sistemului de indicatori utilizati în evaluarea proiectelor de investitii directe Prof. univ. dr. Dragota Victor – director | Bugetul de stat prin UEFISCSU cod 1820/PNCDI / IDEI II | 2009-2012 |
39. | Strategii de management financiar integrat la institutiile publice romanesti din subordinea autoritatilor administratiei publice locale in contextul economiei bazate pe cunostinte Lect. univ.dr. Attila Gyorgy- director | PN II Idei 1780 | 2009-2012 |
40. | Modelarea si optimizarea strategiei de ajustare fiscala pentru stimularea cresterii economice Prof.univ.dr. Laura Brasoveanu – director | CNCSIS – PN II 1786/PNCDI II Idei | 2009-2012 |
41. | Sistem integrat de analiza multicriteriala eficientei investitiilor pentru exploatarea resurselor regenerabile in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile Prof.univ.dr. Ciobanu Ana Maria – director | 1807/ IDEI II PNCDI II IDEI | 2009-2012 |
42. | Modelarea factorilor cu impact asupra utilizarii serviciilor bancare electronice Prof. univ. dr Stroe Radu – director | PNCDI 1852/ IDEI II | 2009-2012 |
43. | Competitivitate si dinamism financiar inovativ in noua paradigma a mediului antreprenorial romanesc fondat pe valori europene | PN-II-ID-PCE-2008-2 cod 1764/2008 | 2009-2012 |
44. | Economia conventiilor, retele sociale informale si reforma sistemului de pensii private si asigurari de viata Conf.univ.dr. Dragota Mihaela – director | Bugetul de stat prin UEFISCSU cod 1831/ IDEI II | 2009-2012 |
45. | Studiu privind managementul riscului in cadrul institutiilor financiare nebancare- cazul leasing financiar Prof.univ.dr. Dardac Nicolae – director | Cod 6/ Mediu afaceri | 2009-2011 |
46. | Impactul reducerii creditarii asupra pietei de tamplarie PVC si geam de termopan Prof.univ.dr. Dedu Vasile – director | cod 24 Mediu afaceri | 2009-2010 |
47. | Modelarea si optimizarea strategiei de ajustare fiscala pentru stimularea cresterii economice Prof.univ.dr. Laura Obreja Braşoveanu – director | PNCDI 1786/ IDEI II | 2009-2012 |
48. | Analiza riscului economic si financiar specific sectorului corporativ din tarile emergente Est Europene implicatii asupra deciziei de finantare Prof.univ.dr. Brezeanu Petre – director | PNCDI 1795/ IDEI II | 2009-2012 |
49. | Evaluarea vulnerabilitatii politicii bugetare din statele membre ale Uniunii Europene în vederea asigurarii sustenabilitatii lor pe termen lung Lect.univ.dr. Stoian Andreea – director | POSDRU/89/1.5/S/59184 | 2010-2013 |
50. | Efectele politicilor fiscale si bugetare asupra economiei Conf.univ.dr. Emilia Campeanu – director | POSDRU/89/1.5/S/59184 | 2010-2013 |
51. | Perfectionarea instrumentelor bugetare pentru a raspunde provocarilor economice actuale Lect. univ.dr. Attila Gyorgy- director | PN II Idei 178084/27.09.2012 | 2012 |
52. | Implicatiile financiare ale relatiilor principal-agent în sectorul public Lect. univ.dr. Attila Gyorgy- director | POSDRU/89/1.5/S/56287 | 2010-2013 |
53. | Ajustarea politicilor bugetare in vederea stimularii cresterii economice Prof.univ.dr. Laura Brasoveanu | POSDRU/89/1.5/S/59184 | 2010-2013 |
54. | Dinamica mecanismelor de ajustare a socurilor macroeconomice. O analiza din perspectiva stabilirii paritatii centrale a cursului de schimb in momentul aderarii la zona euro Lect.univ.dr. Dumitru Ionut – director | PNCDI II RESURSE 43/ TE_334 | 2010-2013 |
55. | Modelarea interconexiunilor dintre sistemul financiar si economia reala utilizand principiile mecanicii statistice Conf.univ.dr. Necula Ciprian – director | PNCDI 76/ PD_583 | 2010-2012 |
– Proiecte de cercetare obtinute prin competitii internationale –
Nr. crt. | Teme de cercetare stiintifica | Modul de finantare | Perioada derularii |
1. | Fiscal sustainability within the EU area. Empirical evidence for old membersd and new comers Lect.univ.dr. Stoian Andreea – principal investigator Lect.univ.dr. Campeanu Emilia Mioara – principal investigator | CERGE-EI RRC | 2009-2010 |
2. | City Size Distribution Dynamics in Transition Economies: A Cross-Country Investigation Conf.univ.dr. Necula Ciprian –director | CERGE-EI IRC | 2009-2010 |
3. | Macroeconomic Implications of Population Ageing and Pension Reform in Romania Conf.univ.dr. Necula Ciprian –director | CERGE-EI RRC X | 2010-2011 |
4. | Foreign Bank Participation and Fiscal Burden Sharing in Cross Border Banking Crises: As Assessment for Eastern European Countries Lect.univ.dr. Radu Alina Nicoleta – director | CERGE-EI RRC XI | 2011-2012 |
5. | The Study of Fiscal Vulnerability: Empirical Evidence for European Union Countries Lect.univ.dr. Stoian Andreea – principal investigator | CERGE-EI RRC XIV | 2014 |
Pentru detalii privind proiectele de cercetare derulate prin ASE Bucuresti: http://www.dce.ase.ro/